Subprefeitura Pirituba Jaraguá
Execução Orçamentária
Confira a situação orçamentária de projetos e atividades
Terça-feira, 1 de Julho de 2025 | Horário: 09:00
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março | Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Confira os relatórios de 2005 a 2009.
Lei 13.949/2005 e Lei 14.016/2005
*Os arquivos estão no formato .pdf. Se você não possui o Acrobat Reader para visualizar os documentos, clique aqui e adquira gratuitamente.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk