Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa
ATAS
REUNIÕES E ATAS
Calendário das próximas reuniões podem ser acessadas aqui, Atas e Deliberações abaixo:
2025
Data da reunião: 01/09
Horário: 14h35
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 1º andar
Ata: 827ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 18/08
Horário: 14h38
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 1º andar
Ata: 826ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 04/08
Horário: 14h35
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 825ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 23/06
Horário: 14h51
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 824ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 09/06
Horário: 14h37
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 823ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 26/05
Horário: 15h10
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 822ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 12/05
Horário: 14h39
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 821ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 28/04
Horário: 14h51
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 820ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 14/04
Horário: 14h46
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 819ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 24/03
Horário: 14h45
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 818ª Reunião Ordinária
Data da reunião: 10/03
Horário: 15h05
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 817ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 17/02
Horário: 14h33
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 816ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 10/02
Horário: 14h40
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 815ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
Data da reunião: 27/01
Horário: 15h00
Local: no Edifício Sampaio Moreira, situado na Rua Líbero Badaró, 346/350 – 11º andar
Ata: 814ª Reunião Ordinária
Deliberações: podem ser verificadas no arquivo anexo da ata correspondente.
2024
| ATA | TIPO | DATA |
| 790 | RO | 29/01 |
| 791 | RO | 19/02 |
| 792 | RO | 04/03 |
| 793 | RO | 18/03 |
| 794 | RO | 01/04 |
| 795 | RE | 04/04 |
| 796 | RO | 15/04 |
| 797 | RO | 29/04 |
| 798 | RO | 13/05 |
| 799 | RO | 27/05 |
| 800 | RO | 10/06 |
| 801 | RE | 20/06 |
| 802 | RO | 24/06 |
| 803 | RO | 05/08 |
| 804 | RO | 19/08 |
| 805 | RO | 02/09 |
| 806 | RO | 16/09 |
| 807 | RO | 30/09 |
| 808 | RO | 14/10 |
| 809 | RO | 04/11 |
| 810 | RO | 18/11 |
| 811 | RO | 02/12 |
| 812 | RE | 12/12 |
| 813 | RO | 12/12 |
2023
| ATA | TIPO | DATA |
| 769 | RO | 16/01 |
| 770 | RO | 30/01 |
| 771 | RO | 27/02 |
| 772 | RO | 13/03 |
| 773 | RO | 27/03 |
| 774 | RO | 10/04 |
| AP - 24/04 | AP | 24/04 |
| 775 | RO | 08/05 |
| 776 | RO | 22/05 |
| 777 | RO | 30/06 |
| 778 | RO | 07/08 |
| 779 | RO | 21/08 |
| 780 | RO | 04/09 |
| 781 | RO | 18/09 |
| 782 | RO | 02/10 |
| 783 | RO | 16/10 |
| 784 | RO | 30/10 |
| 785 | RO | 14/11 |
| 786 | RO | 04/12 |
| 787 | RE | 07/12 |
| 788 | RO | 11/12 |
| 789 | RE | 14/12 |
2022
| ATA | TIPO | DATA |
| 747 | RO | 17/01 |
| 748 | RO | 07/02 |
| 749 | RO | 21/02 |
| 750 | RO | 07/03 |
| RO | 21/03 | |
| 752 | RO | 11/04 |
| 753 | RO | 18/04 |
| 754 | RO | 16/05 |
| 755 | RO | 30/05 |
| 756 | RO | 13/06 |
| 757 | RE | 22/06 |
| 758 | RO | 27/06 |
| 759 | RO | 08 e 11/08 |
| 760 | RO | 22/08 |
| 761 | RO | 12/09 |
| 762 | RO | 26/09 |
| 763 | RO | 10/10 |
| 764 | RE | 17/10 |
| 765 | RO | 24/10 |
| 766 | RO | 07 e 21/10 |
| 767 | RE | 29/11 |
| 768 | RO | 13/12 |
|
2021 |
||
| ATA | TIPO | DATA |
| 724 | RO | 18/1 |
| 725 | RO | 08/2 |
| 726 | RO | 22/2 |
| 727 | RO | 08/3 |
| 728 | RO | 22/3 |
| 729 | RO | 05/4 |
| 730 | RO | 19/4 |
| 731 | RO | 03/5 |
| 732 | RO | 17/5 |
| 733 | RO | 31/5 |
| 734 | RO | 14/6 |
| 735 | RO | 28/6 |
| 736 | RE | 05/7 |
| 737 | RO | 09/8 |
| 738 | RO |
23/8 |
| 739 | RO | 13/9 |
| 740 | RO | 27/09 |
| 741 | RO | 18/10 |
| 742 | RE |
25/10 |
| RO | 08/11 | |
| 744 | RO | 22/11 |
| 745 | RO | 06/12 |
| 746 | RE | 13/12 |
| 2020 | ||
|---|---|---|
|
ATA |
TIPO |
DATA |
| 708 | RO | 27/1 |
| 709 | RE | 17/2 |
| RO | 02/3 | |
| 711 | RO | 01/6 |
| RO | 15/6 | |
| 713 | RO | 29/6 |
| 714 | RO | 13/7 |
| 715 | RO | 27/7 |
| 716 | RO | 10/8 |
| 717 | RO | 21/9 |
| 718 | RE |
05/10 |
| 719 | RO |
19/10 |
| 720 | RO | 26/10 |
| 721 | RO | 09/11 |
| 722 | RO | 23/11 |
| 723 | RO | 07/12 |
|
ÍNDICE 2019 |
||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 687 | RO | 21/1 |
| 688 | RO | 04/2 |
| 689 | RO | 18/2 |
| 690 | RO | 18/3 |
| 691 | RO | 01/4 |
| 692 | RO | 15/4 |
| 693 | RO | 29/4 |
| 694 | RO | 13/5 |
| 695 | RO | 27/5 |
| 696 | RO | 10/6 |
| 697 | RO | 24/6 |
| 698 | RE | 03/7 |
| 699 | RO | 05/8 |
| 700 | RO | 19/8 |
| 701 | RO | 02/9 |
| 702 | RO | 16/09 |
| RO | 30/09 | |
| 704 | RO | 14/10 |
| 705 | RO | 11/11 |
| 706 | RO | 10/12 |
| 707 | RO | 09/12 |
| 708 | RO | 27/01 |
| ÍNDICE 2018 | ||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 660 | RO | 15/1 |
| 661 | RO | 29/1 |
| 662 | RO | 05/2 |
| 663 | RO | 19/2 |
| 664 | RO | 26/2 |
| 665 | RO | 05/3 |
| 666 | RO | 12/3 |
| 667 | RO | 19/3 |
| 668 | RO | 09/4 |
| 669 | RO | 23/4 |
| 670 | RO | 07/5 |
| 671 | RO | 21/5 |
| 672 | RO | 04/6 |
| 673 | RO | 18/6 |
| 674 | RO | 25/6 |
| 675 | RO | 28/6 |
| 676 | RO | 06/8 |
| 677 | RO | 20/8 |
| 678 | RO | 03/9 |
| 679 | RO | 17/9 |
| 680 | RO | 01/10 |
| 681 | RO | 15/10 |
| 682 | RO | 29/10 |
| 683 | RO | 12/11 |
| RO | 26/11 | |
| 685 | RO | 10/12 |
| 686 | RO | 17/12 |
| ÍNDICE 2017 | ||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 640 | RO | 10/3 |
| 641 | RO | 27/3 |
| 642 | RO | 10/4 |
| 643 | RO | 24/4 |
| 644 | RO | 15/5 |
| 645 | RO | 29/5 |
| 646 | RO | 12/6 |
| 647 | RO | 26/6 |
| 648 | RO | 10/7 |
| 649 | RO | 07/8 |
| 650 | RO | 21/8 |
| 651 | RO | 04/9 |
| 652 | RO | 18/09 |
| 653 | RO | 02/10 |
| 654 | RO | 16/10 |
| 655 | RO | 30/10 |
| 656 | RO | 13/11 |
| 657 | RO | 27/11 |
| 658 | RO | 04/12 |
| 659 | RO | 11/12 |
| ÍNDICE 2016 | ||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 623 | RO | 19/01 |
| 624 | RO | 02/02 |
| 625 | RO | 01/03 |
| 626 | RO | 15/03 |
| 627 | RO | 29/03 |
| 628 | RO | 12/04 |
| 629 | RO | 26/04 |
| 630 | RO | 10/05 |
| 631 | RO | 24/05 |
| 632 | RO | 07/06 |
| 633 | RO | 09/08 |
| 634 | RO | 23/08 |
| 635 | RO | 06/09 |
| 636 | RO | 20/09 |
| 637 | RO | 04/10 |
| 638 | RO | 18/10 |
| 639 | RO | 18/10 |
| ÍNDICE 2015 | ||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 603 | RO | 27/01 |
| 604 | RO | 10/03 |
| 605 | RO | 24/03 |
| 606 | RO | 07/04 |
| 607 | RO | 28/04 |
| 608 | RO | 12/05 |
| 609 | RO | 26/05 |
| 610 | RO | 09/06 |
| 611 | RO | 07/07 |
| 612 | RO | 21/07 |
| 613 | RO | 04/08 |
| 614 | RO | 18/08 |
| 615 | RO | 01/09 |
| 616 | RO | 15/09 |
| 617 | RO | 29/09 |
| 618 | RO | 13/10 |
| 619 | RO | 27/10 |
| 620 | RO | 10/11 |
| 621 | RO | 24/11 |
| 622 | RO | 08/12 |
|
ÍNDICE 2014 |
||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 602 | RO | 16/12 |
| 601 | RO | 02/12 |
| 600 | RO | 18/11 |
| 599 | RE | 11/11 |
| 598 | RO | 04/11 |
| 597 | RO | 14/10 |
| 596 | RO | 30/09 |
| 595 | RO | 02/09 |
| 594 | RO | 19/08 |
| 593 | RO | 15/07 |
| 592 | RO | 01/07 |
| 591 | RO | 17/06 |
| 590 | RO | 03/06 |
| 589 | RO | 20/05 |
| 588 | RO | 29/04 |
| 587 | RO | 15/04 |
| 586 | RO | 01/04 |
| 585 | RO | 18/03 |
| 584 | RO | 25/02 |
| 583 | RO | 18/02 |
| 582 | RO | 28/01 |
|
ÍNDICE 2013 |
||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 581 | RO | 17/12 |
| 580 | RO | 03/12 |
| 579 | RO | 19/11 |
| 578 | RO | 05/11 |
| 577 | RE | 15/10 |
| 576 | RO | 08/10 |
| 575 | RO | 24/09 |
| 574 | RO | 10/09 |
| 573 | RO | 27/08 |
| 572 | RE | 20/08 |
| 571 | RO | 13/08 |
| 570 | RO | 30/07 |
| 569 | RO | 16/07 |
| 568 | RO | 25/06 |
| 567 | RE | 18/06 |
| 566 | RO | 11/06 |
| 565 | RO | 28/05 |
| 564 | RO | 14/05 |
| 563 | RO | 30/04 |
| 562 | RO | 16/04 |
| 561 | RO | 02/04 |
| 560 | RO | 19/03 |
| 559 | RO | 05/03 |
| 558 | RO | 26/02 |
| 557 | RO | Não houve |
| 556 | RO | Não houve |
|
ÍNDICE 2012 |
||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 555 | RO | 18/12 |
| 554 | RE | 11/12 |
| 553 | RO | 04/12 |
| 552 | RE | 23/11 |
| 551 | RO | 06/11 |
| 550 | RO | 23/10 |
| 549 | RO | 09/10 |
| 548 | RO | 25/09 |
| 547 | RO | 11/09 |
| 546 | RO | 28/08 |
| 545 | RE | 23/08 |
| 544 | RO | 14/08 |
| 543 | RO | 31/07 |
| 542 | RO | 17/07 |
| 541 | RO | 19/06 |
| 540 | RO | 05/06 |
| 539 | RE | 29/05 |
| 538 | RO | 22/05 |
| 537 | RO | 08/05 |
| 536 | RO | 24/04 |
| 535 | RO | 10/04 |
| 534 | RO | 27/03 |
| 533 | RO | 13/03 |
| 532 | RO | 28/02 |
| 531 | RO | 14/02 |
| 530 | RO | 31/01 |
| 529 | RO | 17/01 |
|
ÍNDICE 2011 |
||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 528 | RO | 20/12 |
| 527 | RO | 06/12 |
| 526 | RE | 13/12 |
| 525 | RO | 22/11 |
| 524 | RE | 18/11 |
| 523 | RO | 08/11 |
| 522 | RE | 01/11 |
| 521 | RO | 25/10 |
| 520 | RO | 11/10 |
| 519 | RO | 27/09 |
| 518 | RE | 20/09 |
| 517 | RO | 13/09 |
| 516 | RO | 30/08 |
| 515 | RO | 16/08 |
| 514 | RO | 02/08 |
| 513 | RO | 19/07 |
| 512 | RE | 28/07 |
| 511 | RO | 21/06 |
| 510 | RO | 07/06 |
| 509 | RE | 31/05 |
| 508 | RO | 24/05 |
| 507 | RO | 10/05 |
| 506 | RO | 26/04 |
| 505 | RO | 12/04 |
| 504 | RO | 29/03 |
| 503 | RO | 15/03 |
| 502 | RO | 15/03 |
| 501 | RO | 15/02 |
| 500 | RE | 08/02 |
| 499 | RO | 01/02 |
| 498 | RO | 18/01 |
| ÍNDICE 2010 | ||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 497 | RO | 21/12 |
| 496 | RE | 14/12 |
| 495 | RO | 07/12 |
| 494 | RE | 24/11 |
| 493 | RO | 17/08 |
| 492 | RO | 03/08 |
| 491 | RO | 20/07 |
| 490 | RO | 29/06 |
| 489 | RO | 15/06 |
| 488 | RE | 08/06 |
| 487 | RO | 01/06 |
| 486 | RO | 18/05 |
| 485 | RO | 04/05 |
| 484 | RO | 20/04 |
| 483 | RO | 06/04 |
| 482 | RO | 23/03 |
| 481 | RO | 09/03 |
| 480 | RO | 23/02 |
| 479 | RO | 09/02 |
| 478 | RO | 26/01 |
| ÍNDICE 2009 | ||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 477 | RO | 17/12 |
| 476 | RO | 15/12 |
| 475 | RO | 01/12 |
| 474 | RO | 17/11 |
| 473 | RO | 03/11 |
| 472 | RO | 20/10 |
| 471 | RO | 06/10 |
| 470 | RO | 22/09 |
| 469 | RO | 08/09 |
| 468 | RO | 25/08 |
| 467 | RO | 11/08 |
| 466 | RO | 28/07 |
| 465 | RO | 14/07 |
| 464 | RE | 01/07 |
| 463 | RO | 23/06 |
| 462 | RO | 09/06 |
| 461 | RO | 26/05 |
| 460 | RE | 19/05 |
| 459 | RO | 12/05 |
| 458 | RO | 28/04 |
| 457 | RO | 14/04 |
| 456 | RO | 31/03 |
| 455 | RE | 30/03 |
| 454 | RO | 18/03 |
| 453 | RO | 03/03 |
| 452 | RO | 17/02 |
| 451 | RO | 03/02 |
| 450 | RO | 20/01 |
|
ÍNDICE 2008 |
||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 423 | RO | 12/02 |
| 424 | RO | 26/02 |
| 425 | RO | 11/03 |
| 426 | RO | 25/03 |
| 427 | RO | 08/04 |
| 428 | RO | 22/04 |
| 429 | RO | 06/05 |
| 430 | RO | 20/05 |
| 431 | RO | 03/06 |
| 432 | RO | 17/06 |
| 433 | RO | 01/07 |
| 434 | RO | 29/07 |
| 435 | RO | 12/08 |
| 436 | RE | 19/08 |
| 437 | RO | 26/08 |
| 438 | RE | 02/09 |
| 439 | RO | 09/09 |
| 440 | RO | 16/09 |
| 441 | RO | 23/09 |
| 442 | RE | 30/09 |
| 443 | RO | 07/10 |
| 444 | RO | 21/10 |
| 445 | RO | 04/11 |
| 446 | RO | 18/11 |
| 447 | RO | 02/12 |
| 448 | RE | 09/12 |
| 449 | RO | 16/12 |
|
ÍNDICE 2007 |
||
|---|---|---|
| ATA Nº | TIPO | DATA |
| 393 | RO | 16/01 |
| 394 | RO | 30/01 |
| 395 | RE | 06/02 |
| 396 | RO | 13/02 |
| 397 | RO | 27/02 |
| 398 | RO | 13/03 |
| 399 | RO | 27/03 |
| 400 | RO | 10/04 |
| 401 | RO | 17/04 |
| 402 | RO | 27/04 |
| 403 | RO | 08/05 |
| 404 | RO | 22/05 |
| 405 | RE | 29/05 |
| 406 | RO | 05/06 |
| 407 | RE | 12/06 |
| 408 | RO | 19/06 |
| 409 | RE | 26/06 |
| 410 | RO | 03/07 |
| 411 | RO | 17/07 |
| 412 | RO | 28/08 |
| 413 | RO | 04/09 |
| 414 | RO | 18/09 |
| 415 | RO | 02/10 |
| 416 | RO | 16/10 |
| 417 | RO | 30/10 |
| 418 | RE | 06/11 |
| 419 | RO | 13/11 |
| 420 | RO | 27/11 |
| 421 | RO | 11/12 |
| 422 | RO | 18/12 |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
