Secretaria Municipal de Habitação
Legislação
DECRETO Nº 11.106, DE 28 DE JUNHO DE 1974
QUADROS N° 1, 2 e 3, ANEXOS AO DECRETO N° 11.106/74
QUADRO N° 1, ANEXO AO DECRETO N° 11.106/74
ZONEAMENTO
VIAS DE CIRCULAÇÃO
| Características | Vias de circulação | ||||||
| Vias para Circulação de Veículos | Vias para Circulação de Veículos e/ou de Pedestres | Vias para Circulação de Pedestres | |||||
| Via Expressa | Via Arterial | ||||||
| 1ª categoria | 2ª Categoria | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Via Principal | Via local | ||
| Largura mínima | (a) | (a) | 36 m | 30 m | 20 m | 12 m | 8 m |
| (a) | (a) | 27 m | 21 | 14 m | 7 m | - | |
| (a) | (a) | 3,5 m | 3,5 m | 3 m | 2,5 m | - | |
| (a) | (a) | 2 m | 2 m | - | - | - | |
| 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 15% | 15% ou escadaria | |
| 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
| Obs: (a) projeto específico para cada caso | |||||||
QUADRO N° 2, ANEXO AO DECRETO N° 11.106/74
ZONEAMENTO
CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS DE USO
| Zonas de uso | Categorias de Uso Permitidas | Características de Dimensionamento, recuos, ocupação e aproveitamento do lote (c) | |||||||||
| Conformes | Sujeitos a controle especial (a) | Frente Mínima | Área Mínima | Recuo de Frente Mínimo (e) | Recuo Lateral Mínimo | Recuo de Fundo Mínimo | Taxa de Ocupação Mínima (d) | Coeficiente de Aproveitamento Máximo (b) | |||
| Z1 | R1 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 3,0 m de ambos os lados | 5 m | 0,5 | 1,0 | ||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | ||||||||||
| Z2 | R1, R2-01, R3, C1, E1, I1 e S1 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 3,0 m de ambos os lados | 5 m | 0,5 | 1,0 | ||
| C2, E2 e S2 | 6 m | 3,0 m de ambos os lados | 6 m | ||||||||
| E3 | 10 m | 10 m | |||||||||
| S3 | 50 m | 5000 m² | 10 m | ||||||||
| E4 | 10 m | 250 m² | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | ||||||||
| Z3 | R1, R2, R3, C1, C2, E1, S1, S2 e I1 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 3,0 m de ambos os lados | 5 m | 0,5 | 2,5 | ||
| E2 | 6 m | 3,0 m de ambos os lados | 6 m | ||||||||
| E3, S3 e C3 | 10 m | ||||||||||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | ||||||||||
| Z4 | R1, R2, R3, C1, C2, S1, S2, E1, E2 e I1 | 10 m | 250 m² | 5 m | - | 3,0 m de ambos os lados | 5 m | 0,7 | 3,0 | ||
| I2 e C3 | 10 m | 3,0 m de ambos os lados | 10 m | ||||||||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | ||||||||||
| Z5 | R1, R2, R3, C1, C2, S1, S2, I1, E1 e E2 | 10 m | 250 m² | - | - | 3,0 m de ambos os lados | 3,0 m acima do 2° pavimento | 0,8 | 3,5 | ||
| I2 e C3 | |||||||||||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | ||||||||||
| Z6 | C1, C2, C3, I2 e S3 | 20 m | 1000 m² | 10 m | 2,0 m de ambos os lados | 3,0 m de ambos os lados | 10 m | 0,7 | 1,5 | ||
| R1, R3, S1, E1, I1 e R2 | 6 m | 1,5 m de ambos os lados | 6 m | ||||||||
| E2 e S2 | 3,0 m de ambos os lados | ||||||||||
| E3 | 10 m | 10 m | |||||||||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | ||||||||||
| Z7 | I2, I3, C3 e S3 | 50 m | 5.000 m² | 10 m | 5,0 m de ambos os lados | 15 m | 0,5 | 1,0 | |||
| I1, C1, S1 e E1 | 6 m | 1,5 m de ambos os lados | 3,0 m de ambos os lados | 6 m | |||||||
| C2, E2 e S2 | 3,0 m de ambos os lados | ||||||||||
| E3 | 10 m | 10 m | |||||||||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | ||||||||||
| Z8 | Ver Quadro n° 5A | ||||||||||
QUADRO N° 3, ANEXO AO DECRETO N° 11.106/74
ZONEAMENTO
ZONA DE USOS ESPECIAIS
| Perímetros da zona Z8 | Categorias de Uso Permitidas | Características de Dimensionamento, recuo, ocupação e aproveitamento do lote (c) | ||||||||
| Conformes | Sujeitos a controle especial (a) | Frente mínima | Área mínima | Recuo de frente mínimo | Recuo lateral mínimo | Recuo lateral mínimo | Taxa de ocupação máxima (b) | Coeficiente de aproveitamento máximo (f) | ||
|
001/ |
E3 e E4 | (d) | (d) | 10 m | 10 m | 10 m | 0,025 | 0,05 | ||
| 003 | E3 e E4 | (d) | (d) | --- | --- | --- | 0,5 | 2,0 | ||
| 100-Zona Rural | R1, E1, E2, E3 e E4 | I3 | 100 m | 20.000 m² | 20 m | 20 m | 20 m | 0,1 | 0,2 | |
| 005 | R1, R2, R3, C1, S1, I1 e E1 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 3,0 m de ambos os lados | 5 m | 0,7 | 1,5 | |
| S2, e E2 | 10 m | 250 m² | 6 m | 3,0 m de ambos os lados | 6 m | |||||
| I2, C3 e E3 | 10 m | 10 m | ||||||||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | |||||||||
| 006/ 029 |
C1, S1, C2, S2, E2 e E3 | (d) | (d) | 10 m | 10 m | 10 m | 0,025 | 0,10 | ||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | |||||||||
| 007/ 010/ 030/ 031/ 032/ 033/ 034/ 035/ 053/ 055/ 058/ 059 |
R1, R2, R3, C1, I1, S1 e E1 | (d) | (d) | 6 m | 1,5 m apenas de um lado | 3,0 m de ambos os lados | 6 m | 0,5 | 1,5 | |
| C2, S2 e E2 | 3,0 m de ambos os lados | |||||||||
| E3 | 10 m | 10 m | ||||||||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | |||||||||
| 008/ 009/ 012/ 015/ 016 |
I1, I2, I3 e C3 |
50 m | 5.000 m² | 10 m | 5 m de ambos os lados | 10 m | 0,5 | 1,0 | ||
| C1, S1 e E1 | 6 m | 1,5 m de ambos os lados | 3,0 m de ambos os lados | 6 m | ||||||
| C2, S2 e E2 | 3 m de ambos os lados | |||||||||
| E3 | 10 m | 10 m | ||||||||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | |||||||||
| 013 | R1, R2, R3, C1, S1 e E1 | E3 | 20 m | 1.000 m² | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | 0,4 | 1,0 | |
| C2, S2 e E2 | 6 m | 6 m | ||||||||
| E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | |||||||||
| 019/ 020/ 021/ 022/ 023/ 025/ 026/ 027/ 028 |
R1, C1, S1 e E1 |
25 m | 5.000 m² | 10 m | 5 m | 10 m | 0,05 | 0,10 | ||
| AV8 e AV9 | Ver artigo 25 da Lei | |||||||||
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
