EMASP
LISTA DE PARTICIPANTES APROVADOS(AS) NO PROCESSO SELETIVO
Curso: Redação Institucional
Data: 12/12
Horário: 9h às 18h
Endereço: EMASP (Rua Boa Vista, 280 – 3° andar)
Poderão participar do curso apenas as pessoas que estiverem na lista abaixo. Caso seu nome não esteja, sua inscrição foi indeferida. Em caso de dúvidas, contate a EMASP por e-mail: emasp@prefeitura.sp.gov.br.
Esta lista é válida para fins de liberação do(a) funcionário(a), por parte da chefia, durante o curso.
| NOME | REGISTRO | UNIDADE | 
| ADAIR BARBARA DA CRUZ | 6378951 | PR/MB | 
| ALBERTO DE LIMA COSTA | 7553501 | SMS | 
| ALESSANDRA MORAIS SERAFIM | 82900591 | AHMSP | 
| AMANDA BONI RODRIGUES | 136280x | HSPM | 
| ANA CAROLINA ADRIANO | 7251971 | SMPR | 
| ANA LUCIA BRUNO | 7611315/2 | PR/AF | 
| ANA PAULA ALVES DA COSTA | 8295841 | AHMSP | 
| ANDERSON ANDRADE BARBOSA | 82944451 | AHMSP | 
| ANDRÉA BARRETO DE MORAES ARAUJO | 7457197 | SME | 
| ANGELA MARIA CIARENCIO | 612893900 | PR/MB | 
| APARECIDA DE MENEZES MERCURIO | 3728XXX | IPREM | 
| APARECIDA IVETE DIAS | 3964825 | SMUL | 
| BRIGIDA DANIELA BARBUZZA | 806.367-2 | SMS | 
| CAMERINA MARTINA DA SILVA | 7975554 | SMS | 
| CAMILA SURAMA MESSIAS | 7422288 | PR/SE | 
| CARLOS EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA | 129143x | HSPM | 
| CARMEN OLIVIERI | 3156656 | SMC | 
| CAUÊ VIEIRA MARIANO | 7326050 | PR/JA | 
| CELSO LUIZ CRISPIM | 7359535 | SMS | 
| CINTIA_PCARVALHO@OUTLOOK.COM | 7557809 | SME | 
| CLAUDIA BARRETO DA SILVA | 8235414 | SMADS | 
| CLAUDIA CRISTINA FARIA COSTA | 6342183 | SMJ | 
| CLAUDIA MORAES FERNANDES | 6153763 | SPCine | 
| DANIELA ARNAIZ BELUDA ANTUNES | 7546637 | SMS | 
| DANIELA DE LIMA | 828552-7 | SMC | 
| DANIELLE CHRISTIANE LEAO GAVIOLI | 6481833 | SEME | 
| DANIELLE MENICHE CRUZ | 8305960 | AHMSP | 
| DELIO NUNES DA SILVA | 7154496 | AHMSP | 
| DENISETTE GONÇALVES ITO PASSACANTANDO | 645.396.1 | PR/SE | 
| DEOLINDA APARECIDA PARRA | 8472963 | SMJ | 
| DOMINGAS REGINA AVELINO DE SOUSA | 104264X | HSPM | 
| ELIANE HELENO OLIVEIRA DE PAULA | 7547269 | SMS | 
| ELIETE BEZERRA DA SILVA PINTO | 7304854 | SME | 
| ELIETE ROCHA NUNES | 7334427 | SEME | 
| ELIEZER GALDINO DA MOTA | 7544758 | PR/IT | 
| ELOISE HELENE MOREIRA NADUR | 6180477 | SMS | 
| ÉRICA VENEZIANI LEITE | 27754729822 | SMJ | 
| ERIKA APARECIDA CARVALHO | 7247354 | SME | 
| EWERTON FERNANDES DE ARAUJO | 8286728 | SME | 
| FABIANA FELICIANO DO VALE | 7983549 | SMS | 
| FÁBIO JUNIO DA SILVA SANTOS | 7918402 | SME | 
| FABÍOLA MAYUMI SHIROMARU | 7813244 | SMS | 
| FERNANDA AUGUSTA FERREIRA DE GIULI | 796.032.8 | SMS | 
| FERNANDA BISPO | 9311943 | AHMSP | 
| FLAVIA MARIA MATTOSO DA COSTA | 7797371 | SMS | 
| GEISA RODRIGUES DE LIMA | 7276907 | SMS | 
| GERSON BRANDÃO PONCIANO | 6275389 | SMADS | 
| GINO PERASSO | 5215269 | PR/IP | 
| HEIDY REGINA LEITE SOUZA | 7262710 | SMT | 
| HELTON HIPÓLITO DE MORAES | 569.422.1 | SMSU | 
| HENRIQUE LACERDA MORAIS PELARIN | 8316481 | AHMSP | 
| ISILDINHA APARECIDA DAS GRAÇAS TORELLO | 502.932.5 | PR/IP | 
| JACIBELLE VALERIA DA SILVA | 13.566-6 | HSPM | 
| JACIRA MAMBRE DA SILVA | 5896037 | SMJ | 
| JANILDA RODRIGUES DOS SANTOS FONTES | 635.625.7 | PR/MB | 
| JOSÉ CABRAL NETO | 5308917 | SMG | 
| JULIANA SUBINO TEIXEIRA | 8360146 | SME | 
| KESIA AVELINO DIAS | 7331461 | SMDHC | 
| LAUDICEIA MARTINS FERNANDES | 6743501 | SME | 
| LEONARDO ORTEGA | 726332-5 | PR/CT | 
| LETICIA FERNANDA RODRIGUES VIEIRA | 8324174 | AHMSP | 
| LILIAN MATOS DE LIMA FONTES | 7265140 | PR/AF | 
| LUANA MORAES MARCONDES VICENTE | 118010X | CET | 
| LUCIA NOEMIA SIMONI | 5982154 | SVMA | 
| LUCIANE INÁCIO | 7869959 | SMS | 
| LUCIANO MATIAS MORENO | 7533764 | SMSU | 
| LUCIMARA AMARAL DA COSTA | 6361064 | PR/JT | 
| LUCINEIDE PROSPERO DE ARAÚJO | 7255624 | SME | 
| LUÍS SALOMÃO GONZAGA DE MELO | 818.820-3 | SME | 
| LUIZ FERNANDO DA SILVA JUNIOR | 7949545 | SMG | 
| LUZIA ADARIO ROSSINETTI | 7328656 | PR/VP | 
| MARCELA MIURA SATOW | 8071390 | SMS | 
| MÁRCIA ETSUKO WATANABE | 8325430 | AHMSP | 
| MARCIA MARIKO YAMAUCHI SANTOS | 6127215 | PR/CS | 
| MÁRCIA REGINA MARQUES DA FRANÇA | 6857574 | SMSU | 
| MARCIO SILVEIRA CANDIDO | 7932243 | SMJ | 
| MARIA APARECIDA DE MELO | 6029957 | SEME | 
| MARIA AUXILIADORA GOMES CINTRA SILVA | 7074981 | SMG | 
| MARIA CECILIA DE ABREU MAZEGA | 724952-7 | PR/VP | 
| MARIA JOSE DO NASCIMENTO | 6031561 | PR/IQ | 
| MARIA STELA SANTOS CUNHA | 6161367 | PR/MP | 
| MARIANA DE FATIMA GALLARDO RAIMUNDO | 7295375 | SVMA | 
| MARINEUSA MEDEIROS DA SILVA | 6955819 | SME | 
| MARISA DOS SANTOS NERY SILVA | 6490077 | SMTE | 
| MARLEIDE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA | 847.222.0 | CMSP | 
| MÉRCIA MARIA DOS SANTOS | 7352581 | SMSU | 
| NEIDE ORTENCIO GARCIA | 514.100.1 | SMS | 
| NORMA SUELI PINHEIRO DE GOES | 8099677 | SMS | 
| PATRICIA DE SALES VEIGA SANCHES | 7293135 | SMC | 
| PATRICIA VIEIRA MARTINS | 7394250 | PR/MB | 
| PAULO ROGÉRIO RIBEIRO | 7327072 | PR/VP | 
| PAULO SÉRGIO ALEVATO | 7127391 | PR/G | 
| PRISCILA LOPES MACEDO | 8187991 | SMS | 
| RAFAEL BARBOSA | 7832036 | SMS | 
| REGINA SUMOTO | 7268114 | SMS | 
| RENATA CARVALHO DE AZEVEDO | 712.531.301 | PR/G | 
| RENATA OLIVEIRA QUEIROZ | 7361939 | PR/PE | 
| RITA DE CASSIA ROLIM DE MOURA | 7123698 | PR/CS | 
| ROBERTA MACABEU | 7402244 | SME | 
| ROBERTO ROSATI | 5950490 | PR/VP | 
| ROSA MARIA MALGUEIRO MOREIRA | 7431759 | PR/SB | 
| ROSANA NONATO SALES | 6509207 | SMG | 
| ROSANGELA BARBOSA | 7352425 | PR/MB | 
| ROSELI DA ROCHA | 8343683 | AHMSP | 
| ROSELI GUEDES DE OLIVEIRA | 8060207 | SMUL | 
| ROSEMEIRE MOREIRA MARIANO | 6520235 | PR/CS | 
| SAMARA ALVES DOS SANTOS | 6985068 | SMSU | 
| SANDRA MARIA DOS SANTOS LLONG | 614.596.5. | PR/IT | 
| SANDRA REGINA SECO TAVARES | 7227655 | SME | 
| SANDRA SOARES DE OLIVEIRA | NCONSTA | SPOBRAS | 
| SELMA APARECIDA SOUZA DA SILVA | 6120156 | SME | 
| SERGIO FIDALGO | 7893647 | SME | 
| SERGIO MASSAMITSU ARIMORI | 7780397 | PR/SB | 
| SHEILA SILVA RICHARDI | 7277601 | SMTE | 
| SILVIA REGINA FERREIRA LEITE | 5119774 | SMUL | 
| SIMONE CRISTINA TOBIAS | 6854125 | SMSU | 
| SIMONE LOBO DE JESUS | 6873022 | SMSU | 
| SOLANGE MARIA REIS | 88871 | CET | 
| SONIA DE ARAUJO RICHARDI GOMES | 6011985 | SMUL | 
| SUELI APARECIDA DOS SANTOS GODOY | 5919235 | SME | 
| SUELI DA SILVA SOUSA | 7270461 | PR/SM | 
| SUELÍ DE OLIVEIRA GIMENEZ | 5263662 | SMS | 
| TATIANE APARECIDA VICENTE | 7291876 | SMS | 
| TATIANE DE SOUZA CARDOSO | NCONSTA | SPOBRAS | 
| TERESA DA SILVA LIMA | 102695X | HSPM | 
| THAIANE SANTOS AMORIM | 13.032-0 | HSPM | 
| THAIS SCARLATE CAVALCANTE | 834.903.7/1 | AHMSP | 
| VALÉRIA MARIA TRETTEL SILVA | 8266719 | SEHAB | 
| VANESSA APARECIDA DE MORAES | 8235732 | SMADS | 
| VANESSA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 7819137 | SMS | 
| VILMA FERREIRA DOS SANTOS | 6474586 | SMS | 
 
                        